Usage Statistics for www.newark.rutgers.edu

Summary Period: Last 12 Months
Generated 07-Nov-2009 00:30 EST

Usage summary for www.newark.rutgers.edu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2009 191341 133056 23360 8305 24938 42908569 58138 163523 931393 1339388
Oct 2009 181080 126964 22114 8507 78712 190736132 263718 685536 3935900 5613494
Sep 2009 233483 159953 29611 9935 89316 226575910 298061 888332 4798614 7004497
Aug 2009 198336 130409 24975 7941 84128 185354199 246193 774233 4042704 6148422
Jul 2009 161862 112110 20303 7107 75529 163445687 220321 629418 3475427 5017725
Jun 2009 153900 108056 20273 7010 73324 137657455 210321 608204 3241697 4617008
May 2009 222173 152087 32429 9032 88367 199860006 280000 1005301 4714722 6887367
Apr 2009 219451 149340 26335 9696 87489 214990813 290885 790066 4480226 6583538
Mar 2009 197590 134544 25637 9442 94434 207462396 292730 794747 4170880 6125299
Feb 2009 203667 137998 28561 9775 84365 213329852 273704 799733 3863955 5702692
Jan 2009 247000 164380 31214 10313 99921 210147967 319708 967643 5095782 7657016
Dec 2008 205896 135710 26295 9629 90231 177918151 298510 815171 4207033 6382784
Totals 2170387137 3052289 8921907 46958333 69079230


Generated by Webalizer Version 2.01 Newark Computing Services (NCS)