Usage Statistics for www.newark.rutgers.edu

Summary Period: Last 12 Months
Generated 08-Sep-2008 00:30 EDT

Usage summary for www.newark.rutgers.edu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2008 279444 172329 40142 10401 34190 52174003 83210 321141 1378633 2235553
Aug 2008 179248 115479 26466 8043 88497 144881767 249336 820462 3579870 5556691
Jul 2008 157532 107132 22305 8069 82291 154626298 250142 691462 3321093 4883521
Jun 2008 159967 109383 23036 7824 79012 158670966 234741 691101 3281512 4799029
May 2008 266284 160498 41551 10466 92478 216562407 324466 1288095 4975462 8254832
Apr 2008 270699 176179 43528 11522 91585 256387898 345673 1305867 5285388 8120997
Mar 2008 210460 138128 31448 9801 93016 219179583 303842 974904 4281995 6524278
Feb 2008 228372 149759 35729 11028 96495 218940995 319824 1036150 4343011 6622797
Jan 2008 240123 153716 36756 10416 98688 207932525 322926 1139444 4765204 7443829
Dec 2007 183977 122943 28741 9695 88052 186360932 300562 890984 3811255 5703315
Nov 2007 203926 138185 30499 10512 95235 208564503 315361 914971 4145579 6117806
Oct 2007 204451 141628 31590 10666 98019 229302645 330656 979293 4390485 6337999
Totals 2253584522 3380739 11053874 47559487 72600647


Generated by Webalizer Version 2.01 Newark Computing Services (NCS)