Areas of Study/Departments
Rutgers-Newark is home to more than 40 undergraduate liberal arts majors as well as graduate and professional degrees. We invite you to explore some of our departments and areas of study by viewing the websites and brochures below.
|
Area of Study |
Under grad | Masters | Doctoral | Joint Degree | Cont. Ed. |
|---|---|---|---|---|---|
| Accountancy in Financial Accounting Program | Masters | ||||
| Accountancy in Governmental Accounting Program | Masters | ||||
| Accountancy in Taxation | Masters | ||||
| Accounting | Undergrad | Doctoral | |||
| Accounting Information Systems | Doctoral | ||||
| African-American and African Studies | Undergrad | ||||
| Allied Health Technologies | Undergrad | ||||
| American Studies | Masters | Doctoral | |||
| Ancient Mediterranean Civilizations | Undergrad | Joint Degree | |||
| Animals, Community, and Law | Continuing Education | ||||
| Anthropology | Undergrad | ||||
| Art | Undergrad | ||||
| Biology | Undergrad | Masters | Doctoral | Joint Degree | |
| Botany | Undergrad | Masters | Doctoral | ||
| Business and Science | Masters | ||||
| Business District Executive Management | Continuing Education | ||||
| Chemistry | Undergrad | Masters | Doctoral | ||
| Clinical Laboratory Sciences | Undergrad | ||||
| Computational Biology | Masters | Joint Degree | |||
| Computer Science | Undergrad | ||||
| Creative Writing | Masters | ||||
| Criminal Justice | Undergrad | Masters | Doctoral | Joint Degree | |
| Economics | Undergrad | Masters | |||
| Educational Leadership | Continuing Education | ||||
| Engineering | Undergrad | ||||
| English | Undergrad | Masters | |||
| Environmental Geology | Masters | ||||
| Environmental Sciences | Undergrad | Masters | Doctoral | ||
| Finance | Undergrad | Doctoral | |||
| Geology | Undergrad | ||||
| Geoscience Engineering | Undergrad | ||||
| Global Affairs | Masters | Doctoral | |||
| History | Undergrad | Masters | Joint Degree | ||
| Information Systems | Undergrad | ||||
| Information Technology | Masters | Doctoral | |||
| International Business | Doctoral | ||||
| Jazz History and Research | Masters | ||||
| Journalism and Media Studies | Undergrad | ||||
| Law | Doctoral | Joint Degree | |||
| Liberal Studies | Masters | ||||
| Management | Undergrad | Masters | Doctoral | ||
| Management Information Systems | Undergrad | ||||
| Management Science | Doctoral | ||||
| Marketing | Undergrad | ||||
| Marketing Science | Doctoral | ||||
| Mathematical Sciences | Doctoral | ||||
| Mathematics | Undergrad | ||||
| Medical Doctor | Doctoral | Joint Degree | |||
| Music | Undergrad | Masters | |||
| Neuroscience | Doctoral | ||||
| Nonprofit Management | Masters | Continuing Education | |||
| Nursing | Undergrad | Masters | Doctoral | ||
| Organization Management | Doctoral | ||||
| Philosophy | Undergrad | ||||
| Physics | Undergrad | Masters | Doctoral | ||
| Political Science | Undergrad | Masters | |||
| Portuguese & Lusophone World Studies | Undergrad | ||||
| Psychology | Undergrad | Doctoral | |||
| Public Administration | Masters | Doctoral | |||
| Public Health | Masters | Joint Degree | |||
| Public Performance Measurement | Continuing Education | ||||
| Public Service | Undergrad | ||||
| Quantitative Finance | Masters | ||||
| School Nurse | Continuing Education | ||||
| Science, Technology, and Management | Doctoral | ||||
| Social Work | Undergrad | Masters | |||
| Sociology | Undergrad | ||||
| Spanish | Undergrad | ||||
| Supply Chain Management | Undergrad | Doctoral | |||
| Teacher Certification | |||||
| Theater | Undergrad | ||||
| Urban Education | Undergrad | Masters | Doctoral | Joint Degree | |
| Urban Systems | Doctoral | Joint Degree | |||
| Video Production | Undergrad | ||||
| Visual Arts | Undergrad | ||||
| Women's and Gender Studies | Undergrad | Masters | |||
| Zoology | Undergrad |

